Sacubitril Sodium
Lamotrigine
Brivaracetam
Sugammadex Sodium
Rabeprazole Sodium
Maribavir
Olopatadine hydrochloride
Carbamazepine
Celecoxib
Nitrofurontoin
Omeprazole Sodium
Oxcarbazepine
| PRODUCT LIST | GRADE | THERAPEUTIC CATEGORY | GMP | WHO-GMP | WRITTEN CONFIRMATION | DMF | CAS NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benfotiamine | IH, JP, KP | Diabetic Neuropathy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22457-89-2 |
| Clotrimazole | IP, BP, EP, USP, JP | Anti Fungal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 23593-75-1 |
| Sacubitril-Valsartan Complex | IH | Cardiovascular | ✔ | ✔ | 936623-90-4 | ||
| Imeglimin Hydrochloride | IH | Anti-diabetic | ✔ | ✔ | 775351-61-6 | ||
| Deferasirox | IH/IP/BP/EP | Iron Chelator | ✔ | ✔ | 201530-41-8 | ||
| Deferiprone | IH/BP/EP | Iron Chelator | ✔ | ✔ | 30652-11-0 | ||
| Pregabalin | IH/IP/BP/EP/USP | Anti-convulsant | ✔ | ✔ | 148553-50-8 | ||
| Ambroxol Hydrochloride | IP/BP/EP | Mucolytic agent | ✔ | ✔ | 18683-91-5 | ||
| Acefylline | IP/BP/USP | Bronchodilator agent | ✔ | ✔ | 652-37-9 | ||
| Ambroxol.Acefylline or Acebrofylline | IH/KP | Bronchodilator agent | ✔ | ✔ | 96989-76-3 | ||
| Rosuvastatin Calcium | IP/BP/EP/USP | Anti-hyperlipoproteinemic | ✔ | ✔ | 147098-20-2 | ||
| Cyclizine hydrochloride | IP/BP/EP/USP | Antihistamine | ✔ | ✔ | 303-25-3 | ||
| Ciprofloxacin Hydrochloride | IP | Anti-biotic | ✔ | ✔ | 93107-08-5 | ||
| Teneligliptin Hydrobromide Hydrate | IH/IP | Anti-diabetic | ✔ | ✔ | 1572583-29-9 | ||
| Linezolid | IP/USP | Anti-biotic | ✔ | ✔ | 165800-03-3 | ||
| Bupivacaine Hydrochloride | IH/IP/BP/USP | Local anaesthetic | ✔ | ✔ | 73360-54-0 | ||
| Fluconazole | IP/EP/USP | Anti-fungal | ✔ | ✔ | 86386-73-4 | ||
| Artemether | IP/USP | Anti-malarial | ✔ | ✔ | 71963-77-4 | ||
| Lumefantrine | IP/USP | Anti-malarial | ✔ | ✔ | 82186-77-4 |
WhatsApp us
